INTEGRA-FL
integriert in Ihre Fertigungsprozesse ein wahrer Alleskönner und LeistungsheldLasersysteme zur Integration in Fertigungslinien, Roboterinseln oder Maschinen
Integrationslaser
der Lasersicherheitsklasse 4 sind ausschließlich der Integration in andere Maschinen oder Systeme vorbehalten.
Die berma-INTEGRA-Reihe ist für die direkte Verbindung über RS-232 oder TCP / IP vorbereitet und mit den Zugriffsprotokollen bermaCMD (ASCII) und MODBUS für das direkte Ansteuern des Markiersystems vom Host-PC ausgestattet.
Die Synchronisation wird durch die 24-VDC-Digital-E / A am jeweiligen Anschluss gewährleistet
INTEGRA-S (DPSS)
All-in-one Diodenlaser
Steuerung im Gerät, deshalb Platz sparend,
kompakt und dennoch leicht gebaut.
Technische Eigenschaften
Laserquelle | 3W (INTEGRA-3S) 10W (INTEGRA-10S) |
Wellenlänge | 1064 nm |
Vorschaulaser/Positionslaser | Rot 635 nm, <1mW |
Markierbereich | 100 x 100 mm – Linse f-160 M39 (Spot-Ø 30 μm) 120 x 120 mm – Linse f-160 M85 (Spot-Ø 16 μm) |
Markiergeschwindigkeit | bis 2300 mm/s (Linse f-160) bis 3800 mm/s (Linse f-254) |
Konnektivität | USB A/B, RS-232, TCP/IP (optional) |
Kommunikationsprotokolle | bermaCMD, Modbus |
Außenabmessungen (B x H x L) | 103 x 121 490 x mm |
PC-Markiersoftware | IDENTIFY³ (mehr Infos hier) |
INTEGRA-F (Faser)
Lasersystem und Steuerung getrennt,
dennoch Platz sparend, kompakt und leicht gebaut.
Technische Eigenschaften
Laserquelle | 20W (INTEGRA-20F) 30W (INTEGRA-30F) |
Wellenlänge | 1060 – 1085 nm |
Vorschaulaser/Positionslaser | Rot 635 nm, <1mW |
Markierbereich | 112 x 112 mm – Linse f-163 M39: (Spot-Ø 32 μm) 174 x 174 mm – Linse f-254 M85: (Spot-Ø 50 μm) |
Markiergeschwindigkeit | bis 2450 mm/s (Linse f-163) bis 3900 mm/s (Linse f-254) |
Konnektivität | USB A/B, RS-232, TCP/IP (optional) |
Kommunikationsprotokolle | bermaCMD, Modbus |
Laser Außenabmessungen (B x H x L) Steuerung | 103 x 121 x490 mm 19” Standard-Einschub |
Stromversorgung | 100÷240V – 50/60Hz |
PC-Markiersoftware | IDENTIFY³ (mehr Infos hier) |
Mark on-the-fly
Der optionale Einbau der X122-Platine mit Bandgeschwindigkeitserkennungsgeber (bis zu 30 Meter/Minute) und eine Fotozelle zur Durchgangserkennung eines Werkstückes ermöglicht Markierungen im laufenden Betrieb während der Bewegung der zu markierenden Teile.