SUPREME
das Laser-Multitalent mit Multi-Achs-System
Der berma-SUPREME
zeichnet sich durch seinen großen Arbeitsraum und dem optional zu erweiternden Markierbereich aus.
Erreicht wird dies, durch Verfahren des Scann-Kopfes mit den optionalen, motorisierten X-, Y- Zusatzachsen.
Ladefläche: 740 x 420 mm
Max. Markierbereich: 600 x 174 mm (FX)
Ladefläche: 1240 x 570 mm
Max. Markierbereich: 1044 x 424 mm
Mehrere Inspektions-Öffnungen in dem Stahlblechgehäuse (Laserschutzklasse 1) bieten einen großzügigen Zugang zu allen Bauteilen.
Alle Bedienelemente sind Anwenderfreundlich an der Frontseite des Systems bequem erreichbar
Um Be und Entladezeiten erheblich zu reduzieren, können mehrere Werkstücke,
auch in Blister, schnell und einfach markiert werden.
Für unterschiedlichste Anforderungen, ob Metall- oder Kunststoffcodierung, die am besten geeignete Konfiguration.
Technische Eigenschaften:
SUPREME F / FX | SUPREME F / FX | |
Schutzkabine | KLASSE 1 (CEI EN 60825-1) | KLASSE 1 (CEI EN 60825-1) |
Zugriff auf den Arbeitsbereich | Gegenbalancierte Schiebetür mit RFID- Sicherheitsschalter | Gegenbalancierte Schiebetür mit RFID- Sicherheitsschalter |
Ladefläche (B x T) | 740 x 420 mm | 1240 x 570 mm |
Z-Achse (Standard) | motorisiert und gesteuert | motorisiert und gesteuert |
X-Achse | motorisiert und gesteuert (FX) | motorisiert und gesteuert (FX) |
Y-Achse | Motorisiert und gesteuert (FXY) | |
max. Werkstückhöhe | 419 mm (Linse f-163, Spot 32 μm) 312 mm (Linse f-254, Spot 50 μm) | 419 mm (Linse f-163, Spot 32 μm) 312 mm (Linse f-254, Spot 50 μm) |
mögliche Laserquelle | Faser von 20 bis 100 W | Faser von 20 bis 100 W |
Wellenlänge | 1060 – 1085 nm | 1060 – 1085 nm |
Vorschaulaser/Positionslaser | Rot 635 nm, <1mW | Rot 635 nm, <1mW |
Markierbereich | 592 x 112 mm (Linse f-163) 600 x 174 mm (Linse f-254) | 982 x 362 mm (Linse f-163) 1044 x 424 mm (Linse f-254) |
Konnektivität | USB-A/B, RS-232, TCP/IP (optional) | USB-A/B, RS-232, TCP/IP (optional) |
Der SUPREME stellt sich vor (Video in Englisch)